QUARTER YEAR Course Schedule
Back to Course Information...
Spring Quarter 2012: EEC 290C
| CRN | COURSE | SEC. | INSTRUCTOR | CRN | COURSE | SEC. | INSTRUCTOR |
| 71814 | EEC 290C | 1 | Khaled Abdel-Ghaffar |
71840 | EEC 290C | 27 | Thomas Strohmer |
| 71815 | EEC 290C | 2 | Venkatesh Akella |
71841 | EEC 290C | 28 |
Erkin Seker |
| 71816 | EEC 290C | 3 | Hussain Al-Asaad |
71842 | EEC 290C | 29 | Anna Scaglione |
| 71817 |
EEC 290C | 4 | Ralph Algazi |
71843 | EEC 290C | 30 | The Staff |
| 71818 |
EEC 290C | 5 | Rajeevan Amirtharajah |
71844 | EEC 290C | 31 | David Horsley |
| 71819 |
EEC 290C | 6 | Bevan Baas |
71845 | EEC 290C | 32 | Kent Wilken |
| 71820 |
EEC 290C | 7 | Rick Branner |
71846 | EEC 290C | 33 | SJ Yoo |
| 71821 |
EEC 290C | 8 | Tsu-Shuan Chang |
71847 | EEC 290C | 34 | Qing Zhao |
| 71822 | EEC 290C | 9 | Chen-Nee Chuah |
71848 | EEC 290C | 35 | Saif Islam |
| 71823 | EEC 290C | 10 | Ivor Brodie |
71849 | EEC 290C | 36 | Matthew Bishop |
| 71824 | EEC 290C | 11 |
The Staff |
71850 | EEC 290C | 37 | Soheil Ghiasi |
| 71825 | EEC 290C | 12 | Zhi Ding |
71851 | EEC 290C | 38 | Brian Kolner |
| 71826 | EEC 290C | 13 |
Joshua Hihath |
71852 | EEC 290C | 39 | Rick Kiehl |
| 71827 | EEC 290C | 14 | A Gundes |
71853 | EEC 290C | 40 | B Mukherjee |
| 71828 | EEC 290C | 15 | Jonathan Heritage |
71854 | EEC 290C | 41 | Sanjay Joshi |
| 71829 | EEC 290C | 16 | Charles Hunt |
71855 | EEC 290C | 42 | Niels Jensen |
| 71830 | EEC 290C | 17 | Paul Hurst |
71856 | EEC 290C | 43 | Diego Yankelevich |
| 71831 | EEC 290C | 18 | Andre Knoesen |
71857 | EEC 290C | 44 | Kenneth Joy |
| 71832 | EEC 290C | 19 | Bernard Levy |
71858 | EEC 290C | 45 | Harry Cheng |
| 71833 | EEC 290C | 20 | Stephen Lewis |
71859 | EEC 290C | 46 | Stephen O'Driscoll |
| 71834 | EEC 290C | 21 | Shu Lin |
71860 | EEC 290C | 47 | Pieter Stroeve |
| 71835 | EEC 290C | 22 | Neville Luhmann |
71861 | EEC 290C | 48 | Dipak Ghosal |
| 71836 | EEC 290C | 23 |
Xiaoguang Liu |
71862 | EEC 290C | 49 | Prasant Mohapatra |
| 71837 | EEC 290C | 24 | John Owens | | | | |
| 71838 | EEC 290C | 25 | Anh-Vu Pham | |
|
|
|
| 71839 | EEC 290C | 26 | G Redinbo | | | | |